(相关资料图)
7月10日,东方红匠心甄选一年持有混合基金(008990)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为300万元,暂停原因:为保护基金份额持有人的利益。
资料显示,东方红匠心甄选一年持有混合现任基金经理为王佳骏、胡伟,王佳骏任职1233天,任期总回报为12.52%;胡伟任职1134天,任期总回报为12.05%。该公募基金最新单位净值1.0089(7月10日),较上一交易日上涨0.05%,近一年上涨1.84%,目前规模为11.71亿元。
胡伟现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红战略精选混合A | 003044 | 混合型 | 23.47 | -0.85 | 9.65 |
东方红招盈甄选一年持有混合A | 009806 | 混合型 | 12.07 | 0.43 | 9.80 |
东方红匠心甄选一年持有混合 | 008990 | 混合型 | 11.71 | 1.84 | 12.05 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 | 014573 | 混合型 | 9.87 | -4.80 | -6.83 |
东方红收益增强债券A | 001862 | 债券型 | 9.53 | -2.37 | 7.81 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 012949 | 混合型 | 9.14 | -1.20 | -1.79 |
东方红品质优选定开混合 | 008263 | 混合型 | 7.35 | -3.39 | 10.84 |
东方红锦丰优选两年定开混合 | 010700 | 混合型 | 6.59 | -3.65 | -1.72 |
东方红战略精选混合C | 003045 | 混合型 | 3.44 | -1.25 | 8.27 |
东方红民享甄选一年持有混合 | 014291 | 混合型 | 3.09 | -0.37 | 1.01 |
东方红安盈甄选一年持有混合A | 012683 | 混合型 | 2.67 | -0.86 | -0.51 |
东方红安盈甄选一年持有混合C | 012684 | 混合型 | 1.45 | -1.16 | -1.11 |
东方红收益增强债券C | 001863 | 债券型 | 0.85 | -2.77 | 6.45 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 012950 | 混合型 | 0.76 | -1.59 | -2.35 |
东方红招盈甄选一年持有混合C | 009807 | 混合型 | 0.41 | 0.02 | 8.57 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红匠心甄选一年持有混合 | 008990 | 混合型 | 11.71 | 1.84 | 12.52 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A | 012088 | 混合型 | 9.66 | 1.35 | -0.98 |
东方红均衡优选定开混合 | 169108 | 混合型 | 7.40 | 1.93 | 19.06 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C | 012089 | 混合型 | 7.21 | 0.96 | -1.82 |
东方红核心优选定开混合A | 006353 | 混合型 | 6.77 | 2.44 | 18.40 |
东方红优质甄选一年持有混合A | 009725 | 混合型 | 6.74 | 1.82 | 12.16 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A | 014888 | 混合型 | 6.53 | 1.79 | 2.30 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 | 008770 | 混合型 | 5.24 | 2.08 | 13.52 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 016832 | 混合型 | 1.53 | -- | -0.51 |
东方红核心优选定开混合C | 010292 | 混合型 | 1.51 | 2.12 | 8.58 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 016833 | 混合型 | 1.16 | -- | -0.64 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C | 014889 | 混合型 | 0.19 | 1.40 | 1.75 |
东方红优质甄选一年持有混合C | 013785 | 混合型 | 0.01 | 1.51 | 1.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: