【资料图】
同花顺(300033)财经讯 6月15日龙虎榜出炉,埃斯顿(002747)、江苏雷利(300660)、中信博为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.24亿元、1.06亿元、7907.42万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯顿 | 26.32 | 1.24亿 | 9.99 | 3.96 | 自动化设备 |
300660 | 江苏雷利 | 32.71 | 1.06亿 | 19.99 | 7.68 | 电力设备 |
688408 | 中信博 | 80.43 | 7907.42万 | 17.09 | 10.75 | 电力设备 |
002261 | 拓维信息 | 18.83 | 6398.54万 | 0.48 | 29.55 | 计算机应用 |
002146 | 荣盛发展 | 1.89 | 6072.87万 | 9.88 | 9.76 | 房地产开发 |
300615 | 欣天科技 | 19.82 | 5370.35万 | 19.98 | 20.04 | 通信设备 |
002995 | 天地在线 | 40.33 | 5046.21万 | 2.41 | 37.93 | 传媒 |
603803 | 瑞斯康达 | 9.98 | 3935.11万 | 10.03 | 2.57 | 通信设备 |
301232 | 飞沃科技 | 69.60 | 3140.14万 | -4.00 | 39.07 | 电力设备 |
300946 | 恒而达 | 38.59 | 3130.85万 | 19.99 | 25.40 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为拓维信息(002261)、富信科技、埃斯顿,分别为5681.62万元、4407.44万元、3309.37万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 18.83 | 5681.62万 | 0.48 | 29.55 | 计算机应用 |
688662 | 富信科技 | 50.51 | 4407.44万 | 3.02 | 30.44 | 其他电子 |
002747 | 埃斯顿 | 26.32 | 3309.37万 | 9.99 | 3.96 | 自动化设备 |
688313 | 仕佳光子 | 19.25 | 3179.43万 | 5.89 | 33.88 | 通信设备 |
002146 | 荣盛发展 | 1.89 | 2407.45万 | 9.88 | 9.76 | 房地产开发 |
301232 | 飞沃科技 | 69.60 | 2362.99万 | -4.00 | 39.07 | 电力设备 |
300660 | 江苏雷利 | 32.71 | 1848.82万 | 19.99 | 7.68 | 电力设备 |
002355 | 兴民智通 | 4.87 | 1492.67万 | -9.98 | 15.25 | 汽车零部件 |
301359 | 东南电子 | 28.03 | 1225.67万 | -4.98 | 52.73 | 电力设备 |
301192 | 泰祥股份 | 24.13 | 1206.23万 | -9.05 | 49.87 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688408 | 中信博 | 80.43 | 5127.16万 | 17.09 | 10.75 | 电力设备 |
603533 | 掌阅科技 | 33.14 | -2819.12万 | -9.75 | 11.37 | 传媒 |
600105 | 永鼎股份 | 7.51 | -3642.51万 | 0.54 | 29.84 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 134.96 | 7254.29万 | 10.00 | 6.36 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 26.32 | 6927.03万 | 9.99 | 3.96 | 自动化设备 |
002436 | 兴森科技 | 15.49 | 2278.24万 | -7.74 | 5.56 | 半导体及元件 |
002261 | 拓维信息 | 18.83 | 1498.07万 | 0.48 | 29.55 | 计算机应用 |
002146 | 荣盛发展 | 1.89 | 1343.89万 | 9.88 | 9.76 | 房地产开发 |
300660 | 江苏雷利 | 32.71 | 1089.91万 | 19.99 | 7.68 | 电力设备 |
001339 | 智微智能 | 30.65 | 262.42万 | -2.08 | 27.20 | 计算机设备 |
001236 | 弘业期货 | 16.81 | 87.75万 | 1.39 | 30.34 | 保险及其他 |
301102 | 兆讯传媒 | 43.22 | -423.50万 | 19.99 | 11.40 | 传媒 |
002703 | 浙江世宝 | 9.18 | -2019.43万 | -6.61 | 17.47 | 汽车零部件 |
002281 | 光迅科技 | 35.06 | -2180.87万 | 10.01 | 8.19 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: