(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,居然之家(000785)获外资买入16.85万股。截至目前,陆股通持有居然之家3001.8万股,占流通股1.09%,累计持股成本4.90元,持股亏损20.18%。
居然之家最近5个交易日上涨1.82%,陆股通累计净买入237.55万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价3.82元;最近20个交易日下跌6.01%,陆股通累计净卖出217.64万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价4.02元;最近60个交易日下跌12.13%,陆股通累计净买入452.59万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价4.24元。
居然之家近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 3001.8万 | 1.09 | 65.49万 | 16.85万 | 4.90 |
2023-6-2 | 2984.95万 | 1.09 | -25.74万 | -6.67万 | 4.90 |
2023-6-1 | 2991.62万 | 1.09 | 13.5万 | 3.53万 | 4.90 |
2023-5-31 | 2988.09万 | 1.09 | 505.09万 | 133.8万 | 4.90 |
2023-5-30 | 2854.29万 | 1.04 | 339.79万 | 90.04万 | 4.96 |
2023-5-29 | 2764.25万 | 1.00 | -101.44万 | -26.41万 | 4.99 |
2023-5-25 | 2790.66万 | 1.01 | -290.32万 | -75.4万 | 4.98 |
2023-5-24 | 2866.07万 | 1.04 | -673.45万 | -172.16万 | 4.95 |
2023-5-23 | 3038.23万 | 1.10 | -203.13万 | -50.81万 | 4.89 |
2023-5-22 | 3089.03万 | 1.12 | -397.14万 | -99.0万 | 4.88 |
关键词: